序号 | 单位 | 地址 | 责任人 | 电话 | 证书编号 | 审核时间 | 截止有效期 | 从业人数 | 有证人数 | 房间数 | 办公面积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京众彩检验检测有限公司 | 南京市江宁区东山街道东麒路66号 | 李培 | 18168071577 | NJ2025BA197 | 2025-07-22 | 2028-07-21 | 4 | 2 | 5 | 60 |
2 | 南京睫路环保科技有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区中央路417号835室 | 李炳叶 | 18913914871 | NJ2025BA196 | 2025-06-29 | 2028-06-28 | 3 | 2 | 4 | 39.21 |
3 | 南京乐之家环保科技有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道工业园区爱陵路88号A3-304 | 张晶 | 13851538104 | NJ2025BA195 | 2025-06-17 | 2028-06-16 | 3 | 2 | 5 | 68.53 |
4 | 南京市栖霞区欧瑞有害生物防治服务中心 | 南京市和燕路438号城市绿洲综合楼151室 | 李洋洋 | 15051882427 | NJ2025BA194 | 2025-06-10 | 2028-06-09 | 2 | 2 | 4 | 10 |
5 | 南京维品优生物技术有限公司 | 南京市浦口区行知路8号南京国家农创园科创中心1086号 | 鹿超存 | 15062221441 | NJ2025BA193 | 2025-06-05 | 2028-06-04 | 3 | 2 | 4 | 20.5 |
6 | 南京源诺环保科技有限公司 | 南京市溧水区东屏街道会山路8号4幢116室 | 周祥银 | 18952080801 | NJ2025BA192 | 2025-05-19 | 2028-05-18 | 2 | 2 | 5 | 70 |
7 | 南京利叶虫害防治有限公司 | 江宁区鹏山路7号1幢221室 | 朱国丽 | 13913399236 | NJ2025BA191 | 2025-05-14 | 2028-05-13 | 4 | 2 | 4 | 46.31 |
8 | 南京孺子牛环境科技有限公司 | 南京市江宁区天元东路52号 | 张蓉蓉 | 13770837686 | NJ2025BA190 | 2025-04-17 | 2028-04-16 | 4 | 2 | 4 | 20 |
9 | 南京高祥环境科技有限公司 | 南京市浦口区凤凰台路1号天凤国际广场01幢804室 | 高申梅 | 18752066466 | NJ2025BA189 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 3 | 3 | 5 | 128 |
审核通过后工作人员将与您联系届时您可以前往领取!